SYV-75系列射頻同軸電纜簡(jiǎn)介
一,射頻同軸電纜絕緣材料采用物理發(fā)泡聚乙烯隔離銅線(xiàn)導(dǎo)體組成,在里層絕緣材料的外部是另一層環(huán)形導(dǎo)體即外導(dǎo)體,外導(dǎo)體(組織屏蔽層)采用銅帶成型、焊接、扎紋;或是采用鋁管結(jié)構(gòu);或是采用編織結(jié)構(gòu), 然后整個(gè)電纜由聚氯乙烯材料的護(hù)套包住。

二,SYV-75系列射頻同軸電纜,實(shí)芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜按GB/T14864-1993設(shè)計(jì)生產(chǎn)。適用于1GHz以下模擬信號(hào)和高速率數(shù)字信號(hào)傳輸。 絕緣層采用進(jìn)口聚乙烯絕緣料,保證了其傳輸性能及機(jī)械性能的穩(wěn)定。 主要適用于固定或移動(dòng)無(wú)線(xiàn)電通信和采用類(lèi)似技術(shù)的電子裝置中射頻信號(hào)傳輸。
三,SYV-75系列射頻同軸電纜基本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 mm
型 號(hào)  | 內(nèi)導(dǎo)體  | 絕緣  | 外導(dǎo)體  | 護(hù) 套  | ||||
材料  | 根數(shù)/直徑  | 標(biāo)稱(chēng)外徑  | 外徑  | 型式  | 密度  | 標(biāo)稱(chēng)厚度  | 外徑  | |
SYV-75-3-41  | 軟銅線(xiàn)  | 7×0.17  | 0.51  | 3.00  | 單層編織  | ≥91%  | 0.66  | 5.0  | 
SYV-75-4-1  | 軟銅線(xiàn)  | 7×0.41  | 0.63  | 3.70  | 單層編織  | ≥91%  | 0.80  | 6.0  | 
SYV-75-4-4  | 軟銅線(xiàn)  | 1×0.59  | 0.59  | 3.70  | 單層編織  | ≥91%  | 0.80  | 6.0  | 
SYV-75-5-41  | 軟銅線(xiàn)  | 1×0.75  | 0.75  | 4.80  | 單層編織  | ≥91%  | 0.88  | 7.2  | 
SYV-75-5-42  | 軟銅線(xiàn)  | 1×0.75  | 0.75  | 4.80  | 雙層編織  | ≥91%  | 0.92  | 7.9  | 
SYV-75-7-2  | 軟銅線(xiàn)  | 7×0.40  | 1.20  | 7.25  | 單層編織  | ≥91%  | 1.05  | 10.3  | 
SYV-75-7-8  | 軟銅線(xiàn)  | 1×1.15  | 1.15  | 7.25  | 單層編織  | ≥91%  | 1.05  | 10.3  | 
SYV-75-7-41  | 軟銅線(xiàn)  | 7×0.40  | 1.20  | 7.25  | 雙層編織  | ≥91%  | 1.10  | 11.0  | 
SYV-75-9-41  | 軟銅線(xiàn)  | 1×0.37  | 1.37  | 9.00  | 單層編織  | ≥91%  | 1.18  | 12.2  | 
SYV-75-12-41  | 軟銅線(xiàn)  | 7×0.63  | 1.89  | 11.5  | 單層編織  | ≥91%  | 1.30  | 15.0 
  | 

