硅橡膠絕緣計(jì)算機(jī)屏蔽電纜型號(hào)中各代號(hào)說(shuō)明表
項(xiàng)目  | 代號(hào)  | 說(shuō)明  | 
系列  | DJ  | 對(duì)絞屏蔽控制電纜  | 
絕緣  | G  | 硅橡膠  | 
線(xiàn)組屏蔽  | P  | 銅絲編織  | 
P1  | 鍍錫銅絲編織  | |
P2  | 銅塑復(fù)合帶繞包  | |
P3  | 鋁塑復(fù)合帶繞包  | |
總屏蔽  | (省略)  | 無(wú)屏蔽  | 
P  | 銅絲編織  | |
P1  | 鍍錫銅絲編織  | |
P2  | 銅塑復(fù)合帶繞包  | |
P3  | 鋁塑復(fù)合帶繞包  | |
護(hù)套  | V  | PVCPVC  | 
鎧裝  | (省略)  | 無(wú)鎧裝  | 
2  | 雙鋼帶鎧裝  | |
外護(hù)套  | 2  | PVCPVC  | 
耐溫等級(jí)  | 180  | 導(dǎo)體zui高允許長(zhǎng)期工作溫度為180℃  | 
規(guī)格  | 線(xiàn)組數(shù)×每組線(xiàn)芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2)  | (1~24)×2×(0.5~2.5) (1~12)×3×(0.5~2.5)  | 
導(dǎo)體種類(lèi)  | A(常省略)  | Ⅰ類(lèi)結(jié)構(gòu)(單根結(jié)構(gòu))  | 
B  | Ⅱ類(lèi)結(jié)構(gòu)(絞合結(jié)構(gòu))  | |
R  | 軟結(jié)構(gòu)  | 

