YJV電力電纜基本特性
額定電壓35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
一,YJV電力電纜基本說明:
交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 是采用化學或物理方法,使直鏈狀結(jié)構(gòu)的聚乙烯轉(zhuǎn)變成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的交
聯(lián)聚乙烯。交聯(lián)聚乙烯具有高機械強度、耐環(huán)境應力好,優(yōu)良的熱老化性能和電氣性能。該電纜具有重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、介損小、耐化學腐蝕和不受落差限制等優(yōu)點。
產(chǎn)品標準:采用GB/T12706 eqv IEC60502等標準。
二 ,YJV電力電纜用途:
本產(chǎn)品適用于固定敷設在交流50Hz、額定電壓35kV及以下的電力輸配線路上作輸送電能用。
1,使用條件:
(1)、電纜導體的zui高額定溫度為90℃,短路時(zui長持續(xù)時間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過250℃,過載時溫度不超過130℃。
(2)、敷設電纜時的環(huán)境溫度不低于0℃,電纜安裝時的zui小彎曲半徑見表1
表1
項 目  | 單芯電纜  | 三芯電纜  | 備注  | |||
無鎧裝  | 有鎧裝  | 無鎧裝  | 有鎧裝  | D為電纜外徑 | ||
| 安裝時的電纜zui小彎曲半徑 | 20D  | 15D  | 15D  | 13D  | ||
| 靠近連接盒和 終端電纜的zui小彎曲半徑(但彎曲要小心控制,如采用成型導板) | 15D  | 12D  | 12D  | 10D  | ||
三,型號名稱:見表2
表2
型 號  | 名 稱 | |
銅 芯  | 
  | |
YJV YJV22  | 
  | 交聯(lián)乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 交聯(lián)乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 
4、規(guī)格范圍:見表3
表3
型 號  | 芯數(shù)  | 額定電壓(kV)  | ||||||||
銅芯  | 
  | 0.6/1  | 3.6/6  | 6/6 6/10  | 8.7/10 8.7/15  | 12/20  | 18/20 18/30  | 21/35  | 26/35  | |
YJV  | 
  | 1  | 1.5-300  | 25-300  | 25-300  | 25-300  | 35-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 
2  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3  | 1.5-240  | 25-240  | 25-240  | 25-240  | 35-240  | 50-240  | 50-240  | 50-240  | ||
4  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
5  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3+1  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3+2  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
4+1  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
YJV22  | 
  | 1  | 10-300  | 25-300  | 25-300  | 25-300  | 35-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 
2  | 4-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3  | 2.5-240  | 25-240  | 25-240  | 25-240  | 35-240  | 50-240  | 50-240  | 50-240  | ||
4  | 2.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
5  | 2.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3+1  | 4-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3+2  | 4-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
4+1  | 4-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
注:電纜規(guī)格尺寸及其單位重量根據(jù)用戶需要可另行提供。
主要技術(shù)參數(shù):
(1) 導體直流電阻及絕緣厚度:見表4
表4
標稱截面mm2  | 絕緣厚度mm  | 20℃導體直流電阻≤Ω/km  | 標稱截面mm2  | 絕緣厚度mm  | 20℃導體直流電阻≤Ω/km  | ||
銅  | 鋁  | 銅  | 鋁  | ||||
1.5  | 0.7  | 12.1  | -  | 50  | 1.0  | 0.387  | 0.641  | 
2.5  | 0.7  | 7.41  | 12.1  | 70  | 1.1  | 0.268  | 0.443  | 
4  | 0.7  | 4.61  | 7.41  | 95  | 1.1  | 0.193  | 0.320  | 
6  | 0.7  | 3.08  | 4.61  | 120  | 1.2  | 0.153  | 0.253  | 
10  | 0.7  | 1.83  | 3.08  | 150  | 1.4  | 0.124  | 0.206  | 
16  | 0.7  | 1.15  | 1.91  | 185  | 1.6  | 0.0991  | 0.164  | 
25  | 0.9  | 0.727  | 1.20  | 240  | 1.7  | 0.0754  | 0.125  | 
35  | 0.9  | 0.524  | 0.868  | 300  | 1.8  | 0.0601  | 0.100  | 
(2) 電壓試驗:見表5
表5
序號  | 試驗項目  | 額定電壓 kV  | |||
0.6/1  | 3.6/6  | 6/6,6/10  | 8.7/10,8.7/15  | ||
1  | 工頻交流電壓試驗 Kv/min  | 3.5/5  | 12.5  | 21  | 30.5  | 
2  | 4小時工頻交流電壓試驗 kV  | 2.4  | 14.4  | 24  | 35  | 
3  | 沖擊電壓試驗(±10次) 加熱至比長期工作溫度高5℃  | -  | 60  | 75  | 95  | 
4  | 局部放電試驗(1.73U0時不大于Pc)  | -  | 5  | 5  | 5  |