本安補(bǔ)償電纜標(biāo)志、型號(hào)、材料及溫度等級(jí)
| 本安 標(biāo)志  | 補(bǔ)償電纜 型 號(hào)  | 分類 | 絕緣材料 | 護(hù)套材料 | 溫度 等級(jí)  | zui低環(huán) 境溫度  | 允差等級(jí) | |
| 精密級(jí) | 普通級(jí) | |||||||
| IA | SC或RC KCA KCB KX EX JX TX NC NX  | 一般用 (G)  | ZR-70℃ 或 ZR-105℃ PVC  | ZR-70℃ 或 Zr-105℃ PVC  | 70℃或 105℃  | -20℃ | S | 省略 | 
| 耐熱用 (H)  | 聚全氟乙丙 烯或可熔性 聚四氟乙烯  | ZR-105℃ PVC  | 200℃ 260℃  | -40℃ | ||||
   注:屏蔽材料:P為TR銅線,P1為鍍錫銅線,P2為銅帶,P3為鋁箔
補(bǔ)償電纜特性代號(hào):
| 特性名稱 | 多股軟線 | 屏蔽 | 對(duì)絞 | 對(duì)屏 | 
| 特征代號(hào) | R | P、P1、P2、P3 | J | PJ | 
| 特性名稱 | 總屏 | 對(duì)屏總屏 | 鋼帶鎧裝 | 阻燃型 | 
| 特性代號(hào) | JP | PJP | 22 | ZR | 
    例;本安型EX補(bǔ)償電纜7對(duì)(14芯),線芯截面1.0mm2;表示為:
          (1) 一般用普通級(jí)對(duì)絞分屏軟電纜:IA-EXGPJR-7×2×1.0mm2
          (2)一般用精密級(jí)對(duì)絞總屏軟電纜:IA-EXGSJPR-7×2×1.0mm2
          (3)一般用普通級(jí)對(duì)屏總屏電纜:IA-EXGPJP-7×2×1.0mm2
          (4)耐熱用精密級(jí)對(duì)屏總屏多股軟電纜:IA-EXHF4SVPJPR-7×2×1.0mm2

